event
		
イベント情報
- 岐阜県
【初公開】平屋×開放感のモデルハウスがNEW OPEN@in.岐阜市島田

|
11月より
初公開
|
視線の抜けと素材感でより広く、より明るく。
見て楽しい、暮らして快適な住まいが完成しました。
広い庭を設けたL字型の平屋と
平屋ならではのコンパクトな動線。
写真にはございませんが、
大きな見どころは玄関から庭へ視線が抜けるホールの遊び心。
設計士がこだわり抜いた特別な一棟を
ぜひ現地にてお楽しみください。
|
 
  
 
住まいのご参考に
お気軽にご来場くださいませ。
|
※現地にスタッフは常駐しておりません。
恐れ入りますが、予めご予約をお願いいたします。
当日ご予約の方はお電話での予約がスムーズです。
までお気軽にご連絡ください。
| 開催日 | 2025年11月8日(土) 2025年11月9日(日) 2025年11月10日(月) 2025年11月11日(火) 2025年11月13日(木) 2025年11月14日(金) 2025年11月15日(土) 2025年11月16日(日) 2025年11月17日(月) 2025年11月18日(火) 2025年11月20日(木) 2025年11月21日(金) 2025年11月22日(土) 2025年11月23日(日) 2025年11月24日(月) 2025年11月25日(火) 2025年11月27日(木) 2025年11月28日(金) 2025年11月29日(土) 2025年11月30日(日) | 
|---|
イベント会場
							- 会場名
- 岐阜市島田 平屋モデルハウス
- 住所
- 岐阜県岐阜市島田1丁目6番20
| 開催日時 | 空席状況 | |
|---|---|---|
| 11月8日 10:00~11:00 | ◎ | |
| 11月8日 11:00~12:00 | ◎ | |
| 11月8日 12:00~13:00 | ◎ | |
| 11月8日 13:00~14:00 | ◎ | |
| 11月8日 14:00~15:00 | ◎ | |
| 11月8日 15:00~16:00 | ◎ | |
| 11月8日 16:00~17:00 | ◎ | 
- ◯
- 予約可
- ×
- 満席
| 開催日時 | 空席状況 | |
|---|---|---|
| 11月9日 10:00~11:00 | ◎ | |
| 11月9日 11:00~12:00 | ◎ | |
| 11月9日 12:00~13:00 | ◎ | |
| 11月9日 13:00~14:00 | ◎ | |
| 11月9日 14:00~15:00 | ◎ | |
| 11月9日 15:00~16:00 | ◎ | |
| 11月9日 16:00~17:00 | ◎ | 
- ◯
- 予約可
- ×
- 満席
| 開催日時 | 空席状況 | |
|---|---|---|
| 11月10日 10:00~11:00 | ◎ | |
| 11月10日 11:00~12:00 | ◎ | |
| 11月10日 12:00~13:00 | ◎ | |
| 11月10日 13:00~14:00 | ◎ | |
| 11月10日 14:00~15:00 | ◎ | |
| 11月10日 15:00~16:00 | ◎ | |
| 11月10日 16:00~17:00 | ◎ | 
- ◯
- 予約可
- ×
- 満席
| 開催日時 | 空席状況 | |
|---|---|---|
| 11月11日 10:00~11:00 | ◎ | |
| 11月11日 11:00~12:00 | ◎ | |
| 11月11日 12:00~13:00 | ◎ | |
| 11月11日 13:00~14:00 | ◎ | |
| 11月11日 14:00~15:00 | ◎ | |
| 11月11日 15:00~16:00 | ◎ | |
| 11月11日 16:00~17:00 | ◎ | 
- ◯
- 予約可
- ×
- 満席
| 開催日時 | 空席状況 | |
|---|---|---|
| 11月13日 10:00~11:00 | ◎ | |
| 11月13日 11:00~12:00 | ◎ | |
| 11月13日 12:00~13:00 | ◎ | |
| 11月13日 13:00~14:00 | ◎ | |
| 11月13日 14:00~15:00 | ◎ | |
| 11月13日 15:00~16:00 | ◎ | |
| 11月13日 16:00~17:00 | ◎ | 
- ◯
- 予約可
- ×
- 満席
| 開催日時 | 空席状況 | |
|---|---|---|
| 11月14日 10:00~11:00 | ◎ | |
| 11月14日 11:00~12:00 | ◎ | |
| 11月14日 12:00~13:00 | ◎ | |
| 11月14日 13:00~14:00 | ◎ | |
| 11月14日 14:00~15:00 | ◎ | |
| 11月14日 15:00~16:00 | ◎ | |
| 11月14日 16:00~17:00 | ◎ | 
- ◯
- 予約可
- ×
- 満席
| 開催日時 | 空席状況 | |
|---|---|---|
| 11月15日 10:00~11:00 | ◎ | |
| 11月15日 11:00~12:00 | ◎ | |
| 11月15日 12:00~13:00 | ◎ | |
| 11月15日 13:00~14:00 | ◎ | |
| 11月15日 14:00~15:00 | ◎ | |
| 11月15日 15:00~16:00 | ◎ | |
| 11月15日 16:00~17:00 | ◎ | 
- ◯
- 予約可
- ×
- 満席
| 開催日時 | 空席状況 | |
|---|---|---|
| 11月16日 10:00~11:00 | ◎ | |
| 11月16日 11:00~12:00 | ◎ | |
| 11月16日 12:00~13:00 | ◎ | |
| 11月16日 13:00~14:00 | ◎ | |
| 11月16日 14:00~15:00 | ◎ | |
| 11月16日 15:00~16:00 | ◎ | |
| 11月16日 16:00~17:00 | ◎ | 
- ◯
- 予約可
- ×
- 満席
| 開催日時 | 空席状況 | |
|---|---|---|
| 11月17日 10:00~11:00 | ◎ | |
| 11月17日 11:00~12:00 | ◎ | |
| 11月17日 12:00~13:00 | ◎ | |
| 11月17日 13:00~14:00 | ◎ | |
| 11月17日 14:00~15:00 | ◎ | |
| 11月17日 15:00~16:00 | ◎ | |
| 11月17日 16:00~17:00 | ◎ | 
- ◯
- 予約可
- ×
- 満席
| 開催日時 | 空席状況 | |
|---|---|---|
| 11月18日 10:00~11:00 | ◎ | |
| 11月18日 11:00~12:00 | ◎ | |
| 11月18日 12:00~13:00 | ◎ | |
| 11月18日 13:00~14:00 | ◎ | |
| 11月18日 14:00~15:00 | ◎ | |
| 11月18日 15:00~16:00 | ◎ | |
| 11月18日 16:00~17:00 | ◎ | 
- ◯
- 予約可
- ×
- 満席
| 開催日時 | 空席状況 | |
|---|---|---|
| 11月20日 10:00~11:00 | ◎ | |
| 11月20日 11:00~12:00 | ◎ | |
| 11月20日 12:00~13:00 | ◎ | |
| 11月20日 13:00~14:00 | ◎ | |
| 11月20日 14:00~15:00 | ◎ | |
| 11月20日 15:00~16:00 | ◎ | |
| 11月20日 16:00~17:00 | ◎ | 
- ◯
- 予約可
- ×
- 満席
| 開催日時 | 空席状況 | |
|---|---|---|
| 11月21日 10:00~11:00 | ◎ | |
| 11月21日 11:00~12:00 | ◎ | |
| 11月21日 12:00~13:00 | ◎ | |
| 11月21日 13:00~14:00 | ◎ | |
| 11月21日 14:00~15:00 | ◎ | |
| 11月21日 15:00~16:00 | ◎ | |
| 11月21日 16:00~17:00 | ◎ | 
- ◯
- 予約可
- ×
- 満席
| 開催日時 | 空席状況 | |
|---|---|---|
| 11月22日 10:00~11:00 | ◎ | |
| 11月22日 11:00~12:00 | ◎ | |
| 11月22日 12:00~13:00 | ◎ | |
| 11月22日 13:00~14:00 | ◎ | |
| 11月22日 14:00~15:00 | ◎ | |
| 11月22日 15:00~16:00 | ◎ | |
| 11月22日 16:00~17:00 | ◎ | 
- ◯
- 予約可
- ×
- 満席
| 開催日時 | 空席状況 | |
|---|---|---|
| 11月23日 10:00~11:00 | ◎ | |
| 11月23日 11:00~12:00 | ◎ | |
| 11月23日 12:00~13:00 | ◎ | |
| 11月23日 13:00~14:00 | ◎ | |
| 11月23日 14:00~15:00 | ◎ | |
| 11月23日 15:00~16:00 | ◎ | |
| 11月23日 16:00~17:00 | ◎ | 
- ◯
- 予約可
- ×
- 満席
| 開催日時 | 空席状況 | |
|---|---|---|
| 11月24日 10:00~11:00 | ◎ | |
| 11月24日 11:00~12:00 | ◎ | |
| 11月24日 12:00~13:00 | ◎ | |
| 11月24日 13:00~14:00 | ◎ | |
| 11月24日 14:00~15:00 | ◎ | |
| 11月24日 15:00~16:00 | ◎ | |
| 11月24日 16:00~17:00 | ◎ | 
- ◯
- 予約可
- ×
- 満席
| 開催日時 | 空席状況 | |
|---|---|---|
| 11月25日 10:00~11:00 | ◎ | |
| 11月25日 11:00~12:00 | ◎ | |
| 11月25日 12:00~13:00 | ◎ | |
| 11月25日 13:00~14:00 | ◎ | |
| 11月25日 14:00~15:00 | ◎ | |
| 11月25日 15:00~16:00 | ◎ | |
| 11月25日 16:00~17:00 | ◎ | 
- ◯
- 予約可
- ×
- 満席
| 開催日時 | 空席状況 | |
|---|---|---|
| 11月27日 10:00~11:00 | ◎ | |
| 11月27日 11:00~12:00 | ◎ | |
| 11月27日 12:00~13:00 | ◎ | |
| 11月27日 13:00~14:00 | ◎ | |
| 11月27日 14:00~15:00 | ◎ | |
| 11月27日 15:00~16:00 | ◎ | |
| 11月27日 16:00~17:00 | ◎ | 
- ◯
- 予約可
- ×
- 満席
| 開催日時 | 空席状況 | |
|---|---|---|
| 11月28日 10:00~11:00 | ◎ | |
| 11月28日 11:00~12:00 | ◎ | |
| 11月28日 12:00~13:00 | ◎ | |
| 11月28日 13:00~14:00 | ◎ | |
| 11月28日 14:00~15:00 | ◎ | |
| 11月28日 15:00~16:00 | ◎ | |
| 11月28日 16:00~17:00 | ◎ | 
- ◯
- 予約可
- ×
- 満席
| 開催日時 | 空席状況 | |
|---|---|---|
| 11月29日 10:00~11:00 | ◎ | |
| 11月29日 11:00~12:00 | ◎ | |
| 11月29日 12:00~13:00 | ◎ | |
| 11月29日 13:00~14:00 | ◎ | |
| 11月29日 14:00~15:00 | ◎ | |
| 11月29日 15:00~16:00 | ◎ | |
| 11月29日 16:00~17:00 | ◎ | 
- ◯
- 予約可
- ×
- 満席




